|   | 
 
  
 
 
 
  | Прайс-лист фирмы Krone от ООО "ЛарНик+" | 
 
  | Цены в евро с НДС.  Оплата по
  курсу ЦБ на день оплаты. Система скидок. | 
 
  | Номер по каталогу | Наименование
  изделия | Розничная цена в EUR | 
 
  | 491 126 | Кабель LI12Y-Y 4x0,055 RAL7032 | 0,58 | 
 
  | 491 235 | Кроссировочный провод 1- парный,
  экранированный | 0,85 | 
 
  | 491 325 | Провод кроссировочный витой
  1-парный, жила 0,6 мм, черно- белый, в бухте 250,0 м, цена указана за 1 метр | 0,33 | 
 
  | 491 489 | Кабель LI12YY 6х0,14/4,4-GR,
  неэкранированный | 0,62 | 
 
  | 0416 1 001-21 | KRONECTION
  Box A-200 U (EVz91) на 200 пар для наружной установки в стене здания, ввод
  кабеля снизу и сверху, замок с 2 ключами | 360,97 | 
 
  | 0416 1 002-30 | KRONECTION Box A-200  (EVz91) для наружной установки, монтажная
  плата внутри, замок с 2 ключами | 360,97 | 
 
  | 0416 1
  003-30 | KRONECTION Box A-200  (EVz91) для наружной установки, монтажный
  хомут на 200 пар внутри, замок с 2 ключами | 360,97 | 
 
  | 0416 1 003-70 | KRONECTION Box A-200  (EVz91) для наружной установки, монтажный
  хомут на 200 пар внутри, запор-задвижка | 360,97 | 
 
  | 0416 2 003-81 | Комплект для монтажа EVz 91 на
  столб/опору | 43,69 | 
 
  | 0416 2 003-82 | Комплект замка, с двумя ключами
  для бокса KRONECTION A-200 | 43,69 | 
 
  | 1071 1 063-00 | Плинт с неразмыкаемыми
  контактами на10 пар, форма А, DIN 47 614 | 15,08 | 
 
  | 1205 1 005-01 | Блок подключения 71/144 на 72
  пары для горизонтальной установки | 222,45 | 
 
  | 1205 1 020-00 | Блок
  подключения 71 | 455,85 | 
 
  | 1205 1 023-00 | HVt 71 блок горизонтальный,
  12х12 (4 a,b,c) | 262,07 | 
 
  | 1205 1 040-01 | Блок 71 с размыкаемыми
  контактами 48 (ИКM) вертикальный | 379,32 | 
 
  | 1205 2 018-01 | Соединительный шнур 3132,
  3-полюсный, 1,0 м | 27,08 | 
 
  | 1205 2 019-01 | Соединительный шнур 3122,
  3-полюсный 3,0 м | 29,96 | 
 
  | 1205 2 020-02 | Соединительный шнур 3184,
  3-полюсный 0,85 м | 51,33 | 
 
  | 1205 2 020-03 | Соединительный шнур 3184,
  3-полюсный 1,20 м | 51,33 | 
 
  | 1205 2 020-53 | Соединительный шнур 3124,
  3-полюсный 1,20 м | 51,33 | 
 
  | 1205 2 021-02 | Соединительный шнур 3193,
  3-полюсный 0,85 м | 51,33 | 
 
  | 1205 3 016-08 | Прозрачная накладка для
  вертикальных блоков 71, длина 286 мм | 0,43 | 
 
  | 5009 2 428-00 | Шина (комплект) | 17,29 | 
 
  | 5267 1 600-02 | Шкаф уличный KVz 59 m 1,
  однодверный, для модульных оконечных кабельных устройств | 625,82 | 
 
  | 5267 1 601-02 | Шкаф уличный KVz 59 m 2,
  двухдверный, для модульных оконечных кабельных устройств LSA-PLUS | 805,28 | 
 
  | 5267 1 701-01 | KVz 59 m 1, однодверный, для
  оконечных кабельных устройств EVs 80, тропическое исполнение | 732,58 | 
 
  | 5267 2 425-00 | FUEHRUNGSRING VOLLST. | 4,38 | 
 
  | 5267 2 425-01 | Направляющее кольцо для
  кроссировочной проводки | 2,23 | 
 
  | 5267 2 530-00 | Крепление в бетонный цоколь для
  шкафа KVz 59 | 10,89 | 
 
  | 5267 2 533-00 | Комплект для заземления на 12
  кабелей | 47,81 | 
 
  | 5267 2 533-05 | Комплект для заземления на 6
  кабелей | 26,46 | 
 
  | 5267 2 552-00 | Монтажный хомут 2/10 с
  пылезащитным колпаком, для 1х(10+1) модулей LSA-PLUS, глубина 69 мм | 40,97 | 
 
  | 5267 2 577-00 | Снято с производства. Замена
  5267 2 577-02 |  | 
 
  | 5267 2 577-02 | Принадлежности крепёжные для
  монтажных хомутов в KVz 59 | 5,24 | 
 
  | 5267 2 578-00 | Монтажная планка поперечная для
  корпусов KVz59m1 и 59m2, для установки более коротких монтажных хомутов | 18,67 | 
 
  | 5267 2 590-01 | Направляющее кольцо для
  кроссировочной проводки | 2,03 | 
 
  | 5267 2 591-01 | Цоколь 78, без фронтальной
  крышки, без присоединительной панели для ввода кабелей | 582,58 | 
 
  | 5267 2 591-05 | Цоколь 78, в комплекте, для
  уличного шкафа KVz 59 | 691,42 | 
 
  | 5267 2 592-00 | Присоединительная панель для
  цоколя 78, для ввода 16 кабельных труб диаметром 50 мм | 117,16 | 
 
  | 5267 2 593-00 | Присоединительная панель для
  цоколя 78, для ввода 3 кабельных труб диаметром 100 мм | 56,23 | 
 
  | 5267 2 594-00 | Фронтальная крышка к цоколю 78,
  без вентиляционных отверстий | 56,55 | 
 
  | 5267 2 595-00 | Фронтальная крышка к цоколю 78,
  со шлицами для вентиляции | 110,97 | 
 
  | 5267 2 596-00 | Ремонтный комплект к цоколю 78
  для замены поврежденной верхней части | 389,46 | 
 
  | 5267 2 621-00 | Фиксатор двери | 17,93 | 
 
  | 5267 2 684-00 | Комплект для переоборудования | 485,49 | 
 
  | 5267 2 695-00 | Фиксатор двери | 41,07 | 
 
  | 5267 2 730-00 | Цоколь 900 для уличного шкафа
  KVz 59 | 336,11 | 
 
  | 5267 2 732-00 | Нижние платы (основание) для
  цоколя 900 | 25,07 | 
 
  | 5267 3 342-02 | Запорное устройство- замок 19
  для шкафов различных типов | 81,63 | 
 
  | 5267 3 383-52 | Ключ 19 | 9,18 | 
 
  | 5267 3 507-00 | Крышки овальных кабельных вводов | 0,69 | 
 
  | 5267 3 537-00 | Карман для схем,бумаг,
  самоклеющийся | 11,21 | 
 
  | 5267 3 571-00 | Зажим для кабеля ВК34/2 | 2,67 | 
 
  | 5267 3 571-01 | Зажим для кабеля ВК46 | 2,02 | 
 
  | 5267 3 571-02 | Зажим для кабеля ВК14 | 1,38 | 
 
  | 5267 3 571-03 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК18  диаметр кабеля 14-18 мм | 1,5 | 
 
  | 5267 3 571-04 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК22  диаметр 18-22 мм | 1,61 | 
 
  | 5267 3 571-05 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК26  диаметр 22-26 мм | 1,71 | 
 
  | 5267 3 571-06 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК30  диаметр 26-30 мм | 1,82 | 
 
  | 5267 3 571-07 | Хомут приема крепежа кабеля ВК38 | 1,92 | 
 
  | 5267 3 571-08 | Хомут приема крепежа кабеля ВК42 | 2,02 | 
 
  | 5267 3 571-10 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК50  диаметр 46-50 мм | 2,13 | 
 
  | 5267 3 571-11 | Хомут приема крепежа кабеля
  ВК54  диаметр 50-54 мм | 2,23 | 
 
  | 5267 3 571-12 | Хомут приема крепежа кабеля ВК64 | 2,46 | 
 
  | 5267 3 571-13 | Хомут приема крепежа кабеля ВК70 | 2,45 | 
 
  | 5267 3 572-00 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута 30-34 мм | 0,65 | 
 
  | 5267 3 572-01 | Встречный ваннообразный прижим
  GW 46 | 0,75 | 
 
  | 5267 3 572-02 | Встречный ваннообразный прижим | 0,38 | 
 
  | 5267 3 572-03 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 18  диаметр
  кабеля 14-18 мм | 0,42 | 
 
  | 5267 3 572-04 | Встречный ваннообразный прижим
  GW 22 | 0,48 | 
 
  | 5267 3 572-05 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 26 диаметр кабеля 22-26 мм | 0,54 | 
 
  | 5267 3 572-06 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 30  диаметр
  кабеля 26-30 мм | 0,58 | 
 
  | 5267 3 572-07 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 38 | 0,75 | 
 
  | 5267 3 572-08 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 42 | 0,75 | 
 
  | 5267 3 572-10 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 50 | 0,79 | 
 
  | 5267 3 572-11 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 54 | 0,79 | 
 
  | 5267 3
  572-12 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута диаметр кабеля 50-54 мм | 0,86 | 
 
  | 5267 3 572-13 | Встречный ваннообразный прижим
  для кабельного хомута GW 70 | 0,86 | 
 
  | 5267 3 585-00 | Монтажный хомут 2/10 для 1x10+1
  модулей 2/10 | 11,05 | 
 
  | 5267 3 585-01 | Монтажный хомут 2/10 для 2x10+1
  модулей 2/10 | 17,03 | 
 
  | 5267 3 585-02 | Монтажный хомут 2/10 для 3x10+1
  модулей 2/10 | 21,53 | 
 
  | 5267 3 585-03 | Монтажный хомут 2/10 для 4x10+1
  модулей 2/10 | 31,66 | 
 
  | 5267 3 589-00 | Направляющая для кроссировочных
  проводов | 0,56 | 
 
  | 5267 3 594-00 | Плоский штекер, 6-ти полюсный | 0,25 | 
 
  | 5267 6 589-00 | FUEHRUNG,VERPACKT ZU 50 STUECK | 0,65 | 
 
  | 5379 1 001-02 | Телефонный ящик с удлиннённым
  козырьком для настенного монтажа (жел. дор.) | 1195,04 | 
 
  | 5379 1 004-01 | Телефонный ящик с удлиннённым
  козырьком для установки на бетонный цоколь (жел. дор.) | 970,22 | 
 
  | 5379 2 003-00 | Консоль для установки в
  телефонный ящик, полный комплект для ОВ 70, с пультом для документации, с
  батарейным ящиком (жел. дор.) | 327,57 | 
 
  | 5379 2 033-00 | Крыша для телефонного ящика,
  укомплектованная полнoстью (жел. дор.) | 161,54 | 
 
  | 5535 3 901-00 | Замок KRONE с тремя ключами для
  шкафов различных типов | 64,24 | 
 
  | 5631 2 011-00 | Телефонный ящик с формованной
  крышей (жел. дор.) | 1089,41 | 
 
  | 5631 2 011-01 | Телефонный ящик с формованной
  крышей (жел. дор.) | 1022,51 | 
 
  | 5631 2 011-02 | Телефонный ящик с формованной
  крышей (жел. дор.) | 816,52 | 
 
  | 5631 2 011-03 | Телефонный ящик с формованной
  крышей, с табличкой "F" (жел.дор.) | 1165,48 | 
 
  | 5631 2 011-04 | Телефонный ящик с формованной
  крышей (жел. дор.) | 1123,02 | 
 
  | 5631 2 018-02 | Стальная опора для установки
  телефонного ящика с формованной крышей (жел. дор.) | 321,81 | 
 
  | 5685 2 100-00 | Распределительный ящик (пустой),
  для настенного монтажа | 18,57 | 
 
  | 5827 0 524-06 | Удлинняющий элемент для каркаса
  HVt 71 | 59,43 | 
 
  | 5827 1 405-06 | Пристенный каркас кросса HVt 71 | 1931,27 | 
 
  | 5827 1 406-06 | Пристенный каркас кросса HVt 71 | 2007,67 | 
 
  | 5827 2 256-12 | Магазин защиты 71/5 АТ на 5 пар,
  без возможности установки "термички", пустой | 5,67 | 
 
  | 5827 2 804-13 | Базовый каркас кросса HVt 71 | 2316,46 | 
 
  | 5827 2 806-13 | Базовый каркас кросса HVt 71,
  исполнение IV, 6 вертикальных и 13 горизонтальных рядов | 3341,84 | 
 
  | 5827 2 811-13 | Базовый каркас кросса HVt 71,
  исполнение I, 11 вертикальных и 13 горизонтальных рядов | 5569,74 | 
 
  | 5828 1 001-01 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, с гнёздами для установки магазинов
  защиты, глубина 116 мм | 273,01 | 
 
  | 5828 1 003-01 | Блок HVt 71 с нормально
  замкнутыми контактами, на 10 пар, 10 позиций для вертикальной установки, с
  возможностью установки магазинов защиты | 104,79 | 
 
  | 5828 1 009-00 | Размыкаемый блок
  HVt71 на 100 пар, глубина 74 мм | 235,51 | 
 
  | 5828 1 013-00 | Размыкаемый
  блок HVt71 | 222,5 | 
 
  | 5828 1 013-02 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, без гнёзд для установки магазинов защиты,
  глубина 74 мм | 222,5 | 
 
  | 5828 1 013-07 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, без гнёзд для установки магазинов защиты,
  глубина 74 мм | 222,5 | 
 
  | 5828 1 013-10 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, без гнёзд для установки магазинов защиты,
  глубина 74 мм | 222,5 | 
 
  | 5828 1 014-00 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, с гнёздами для установки магазинов
  защиты, глубина 116 мм | 265,21 | 
 
  | 5828 1 024-00 | Размыкаемый блок HVt71 на 50
  пар | 218,98 | 
 
  | 5828 1 025-00 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 50  пар вертикальный, с
  гнёздами для установки магазинов защиты, глубина 116 мм | 226,36 | 
 
  | 5828 1 026-00 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 100 пар вертикальный, с гнёздами для установки магазинов
  защиты, глубина 116 мм | 273,01 | 
 
  | 5828 1 032-00 | Размыкаемый
  блок HVt71 на 10 пар вертикальный, с гнёздами для установки магазинов защиты,
  глубина 74 мм | 104,79 | 
 
  | 5828 1 033-00 | Размыкаемый блок HVt71 на 60
  пар | 350,68 | 
 
  | 5828 1 037-00 | Блок включения на 50 пар,
  вертикальный | 348,9 | 
 
  | 5828 1 042-00 | Блок включения 71 с нормально
  замкнутыми контактами, на 100 пар. Горизонтальный, маркировочные полоски (от
  1 до 100 ) | 222,82 | 
 
  | 5828 1 042-02 | Блок включения 71 с нормально
  замкнутыми контактами, на 100 пар. Горизонтальный, 10 маркировочных  полосок ( от 1 до 10 каждая ) | 223,87 | 
 
  | 5828 1 050-00 | Размыкаемый блок HVt71 (для
  6-проводной техники) | 403,36 | 
 
  | 5828 1 115-02 | Рамка 71 для таблички с 1
  накладной полоской без обозначений | 2,93 | 
 
  | 5828 1 120-00 | Адаптерный шнур HVt71 2-х
  полюсный  0,25 м | 33,37 | 
 
  | 5828 2 009-01 | Соединительный шнур 3180,  2,0 m | 31,68 | 
 
  | 5828 2 009-03 | Соединительный шнур 3180,  3,0 m | 31,8 | 
 
  | 5828 2 009-04 | Соединительный шнур 3180,  4,0 m | 32,48 | 
 
  | 5828 2 009-05 | Соединительный шнур 3180,  5,0 m | 48,19 | 
 
  | 5828 2 009-06 | Соединительный шнур 3180,  6,0 m | 50,33 | 
 
  | 5828 2 025-00 | Шнур измерительный HVt71,
  2-полюсн., 1,5 м, один конец открытый | 17,75 | 
 
  | 5828 2 025-01 | Шнур измерительный HVt71,
  2-полюсн., 2,5 м, один конец открытый | 18,33 | 
 
  | 5828 2 044-00 | Адаптерный шнур 7005, 0,1 м,
  цвет штекера серый | 22,97 | 
 
  | 5828 2 044-01 | Адаптерный шнур 7005, 0,1 м,
  цвет штекера черный | 20,01 | 
 
  | 5828 2 046-00 | Присоединительный шнур 3191 2-х
  полюсный  2,50 м | 32,27 | 
 
  | 5828 2 050-00 | Присоединительный шнур 1207 2-х
  полюсный  1,50 м | 37,75 | 
 
  | 5828 2 057-00 | Инструмент HVt 71 для
  вытягивания магазинов защиты | 19,8 | 
 
  | 5828 2 064-00 | Контрольный шнур  2-х полюсный  2,00 м | 30,23 | 
 
  | 5828 2 072-02 | Накладная полоска 71 с
  обозначениями, комплект для блока на 100пар | 5,38 | 
 
  | 5828 2 072-03 | Накладная полоска 71 с
  обозначениями, комплект для блока на 100пар | 5,38 | 
 
  | 5828 2 103-00 | Измерительный шнур 5280, 4,0 м | 165,85 | 
 
  | 5828 2 104-00 | Соединительный штекер для 1 пары | 6,35 | 
 
  | 5828 2 104-01 | Штекер контрольный 71,
  короткозамкнутый ab'; ba'; a'b'; маркировка К | 6,35 | 
 
  | 5828 2 104-02 | Штекер контрольный 71,
  перекрестная схема ab';ba'; маркировка Х | 13,44 | 
 
  | 5828 2 104-03 | Штекер контрольный 71,
  короткозамкнутый a'b'; маркировка k1 | 17,74 | 
 
  | 5828 2 127-00 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 4,0 м | 36,36 | 
 
  | 5828 2 127-01 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 2,0 м | 32,27 | 
 
  | 5828 2 128-00 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 4,0 м | 39,37 | 
 
  | 5828 2 128-01 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 2,0 м | 34,2 | 
 
  | 5828 2 145-04 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 3,0 м | 23,07 | 
 
  | 5828 2 145-05 | Шнур соединительный HVt71,
  2-полюсн., 6,0 м | 28,6 | 
 
  | 5828 2 146-00 | Контрольный шнур  2-х полюсный  1,50 м | 46,68 | 
 
  | 5828 2 149-01 | Адаптерный
  шнур | 31,56 | 
 
  | 5828 2 177-01 | Адаптерный шнур   2-х полюсный  1,50 м | 45,49 | 
 
  | 5828 2 255-00 | Магазин защиты 71/5 АТ на 5 пар,
  с возможностью установки "термички", пустой | 5,38 | 
 
  | 5828 2 255-02 | Магазин защиты 71/5 АТ на 5 пар,
  с разрядниками 230 В (6717 3 343-01) и "термичкой" | 16,66 | 
 
  | 5828 2 255-11 | Магазин защиты 71/5 АТ с
  разрядниками 6717 3 243-00 и "термичкой" | 19,59 | 
 
  | 5828 2 256-11 | Магазин защиты 71/5 АТ с
  разрядниками 6717 3 243-00 без "термички" | 18,98 | 
 
  | 5828 2 256-12 | SCHUTZSTECKER 71/10-2 | 6,01 | 
 
  | 5828 3 017-10 | HVt71 штекер размыкающий,
  2-полюсн., коричневый | 0,65 | 
 
  | 5828 3 017-11 | HVt71 штекер размыкающий,
  2-полюсн., красный | 0,65 | 
 
  | 5828 3 017-12 | HVt71 штекер размыкающий,
  2-полюсн., черный | 0,65 | 
 
  | 5828 3 017-13 | HVt71 штекер размыкающий,
  2-полюсн., желтый | 0,65 | 
 
  | 5828 3 017-14 | HVt71 штекер размыкающий,
  2-полюсн., зелёный | 0,65 | 
 
  | 5828 3 019-00 | HVt71 штекер-заглушка,
  2-полюсн., красный | 0,65 | 
 
  | 5828 3 034-00 | HVt71 маркировка, красный | 0,27 | 
 
  | 5828 3 047-00 | HVt71 инструмент для
  вытаскивания подключенных проводов и снятия маркировки | 53,67 | 
 
  | 5828 3 062-10 | HVt71 штекер размыкающий,
  10-полюсн., коричневый | 2,69 | 
 
  | 5828 3 062-11 | HVt71 штекер размыкающий,
  10-полюсн., красный | 2,69 | 
 
  | 5828 3 067-06 | HVt71 табличка для обозначений,
  16 мм | 0,38 | 
 
  | 5828 3 084-01 | HVt71 защитная крышка, высота
  127 мм, длина 288 мм | 2,48 | 
 
  | 5828 3 107-14 | HVt71 штекер размыкающий, 1
  пара, зелёный | 0,96 | 
 
  | 5828 3 175-00 | HVt71 штекер размыкающий,
  1-полюсн. | 0,43 | 
 
  | 5828 3 177-00 | HVt71 штекер-заглушка,
  1-полюсн., красный | 0,65 | 
 
  | 5828 3 220-00 | HVt71 защитная крышка, высота
  127 мм, длина 288 мм | 1,61 | 
 
  | 5828 5 057-00 | ZIEHWERKZEUG VOLLST. | 19,85 | 
 
  | 5828 5 072-02 | 1 SATZ ABDECKSTREIFEN | 5,93 | 
 
  | 5828 5 072-03 | ABDECKSTREIFEN VERPACKT | 6,01 | 
 
  | 5828 6 047-00 | ZIEHZANGE VERCHROMT | 38,83 | 
 
  | 5829 1 006-00 | Блок включения HVt71  на 256 пар, 8 позиций, для горизонтальной
  установки | 978,16 | 
 
  | 5829 1 030-00 | Блок включения HVt71  на 64 пары, для горизонтальной установки,
  глубина 74 мм | 228,07 | 
 
  | 5829 1 045-01 | Блок включения HVt71 на 256 пар,
  горизонтальный | 1304,57 | 
 
  | 5909 1 003-02 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP BВ180 A1 | 227,59 | 
 
  | 5909 1 003-03 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP BС180 A1 | 282,33 | 
 
  | 5909 1 003-11 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP BL180 A1 | 195,9 | 
 
  | 5909 1 009-00 | Минираспределитель с защитой по
  току и напряжению на 2 пары | 30,41 | 
 
  | 5909 1 010-00 | Снято с производства без замены. |  | 
 
  | 5909 1 011-01 | Снято с производства. Замена
  5909 1 064-00 |  | 
 
  | 5909 1 011-11 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP AA280 A2 | 190,69 | 
 
  | 5909 1 028-00 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CH180 A1, 1комплект= 10 шт.+ 1 шина
  заземления 2/10 | 222,15 | 
 
  | 5909 1 029-00 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CG180 A1 | 268,88 | 
 
  | 5909 1 030-00 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP DE180 A1 | 262,48 | 
 
  | 5909 1 032-00 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CD180 A1 | 243,28 | 
 
  | 5909 1 034-00 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP DF180 A1 | 242,96 | 
 
  | 5909 1 037-00 | Штекер комплексной защиты
  ComProtect 2/1 СР CJ 60 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 294,49 | 
 
  | 5909 1 037-01 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CJ180 A2 | 294,49 | 
 
  | 5909 1 037-02 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CJ12 A1 | 297,69 | 
 
  | 5909 1 037-03 | Штекер
  комплексной защиты ComProtect 2/1 CP CJ24 A1 | 297,69 | 
 
  | 5909 1 061-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HEВ 180А1-S1, 1 комплект = 10шт.+ 1 шина заземления
  2/10 | 70,12 | 
 
  | 5909 1 061-01 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HEВ 180А1-S2, 1 комплект = 100 шт.+ 10 шин заземления
  2/10 | 628,19 | 
 
  | 5909 1 063-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1-S1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шина заземления
  2/10 | 55 | 
 
  | 5909 1 063-01 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HGВ 180А1-S1, 1 комплект = 100 шт.+ 10 шин заземления
  2/10 | 520 | 
 
  | 5909 1 064-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HDA 180А1-S1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шина заземления
  2/10 | 61,45 | 
 
  | 5909 1 064-01 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР HDA 180А1-S2, 1 комплект = 100 шт.+ 10 шин заземления
  2/10 | 599,5 | 
 
  | 5909 1 070-00 | Штекер защиты СРР 71 S1, 1
  комплект = 10 шт. | 46,57 | 
 
  | 5909 1 071-00 | Штекер защиты СРР 71 S2, 1
  комплект = 10 шт. | 47,15 | 
 
  | 5909 1 072-00 | Штекер защиты СРР 71 S3, 1
  комплект = 10 шт. | 41,39 | 
 
  | 5909 1 076-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР BI 180 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 87,4 | 
 
  | 5909 1 078-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР BOD 180 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления
  2/10 | 91,2 | 
 
  | 5909 1 082-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР BI 70 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 124,31 | 
 
  | 5909 1 083-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР BI 24 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 124,31 | 
 
  | 5909 1 084-00 | Штекер комплексной защиты для 1
  пары ComProtect 2/1 СР BI 12 А1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 124,31 | 
 
  | 5909 1 088-00 | COMPROTECT 2/1-CP BI120 | 117,77 | 
 
  | 5909 1 111-00 | Штекер заземления для 1 пары
  ComProtect 2/1 СР AZА1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 69,14 | 
 
  | 5909 1 112-00 | Штекер заземления для 1 пары
  ComProtect 2/1 СР GZА1, 1 комплект = 10 шт.+ 1 шинa заземления 2/10 | 32,84 | 
 
  | 5909 1 120-00 | COMPROTECT 2/1-CP HIE5A1-01 | 121,43 | 
 
  | 5909 1 138-00 | Устройство защиты на 2 пары
  COMGUARD 2DA OD180A5-1, рабочее напряжение 180 В (max) | 34,35 | 
 
  | 5909 1 138-10 | Снято с производства. Замена
  5909 1 138-00 |  | 
 
  | 5909 1 138-40 | Устройство защиты на 2 пары
  COMGUARD 2DA OD120A5, рабочее напряжение 120 В (max) | 34,7 | 
 
  | 5909 1 139-00 | Устройство защиты на 1 пару
  COMGUARD 1DA OD180A5-1, рабочее напряжение 180 В (max) | 26,25 | 
 
  | 5909 1 139-10 | UESS COMGUARD 1DA I180A1-1 | 25,92 | 
 
  | 5909 1 200-10 | Минираспределитель 201С на 10
  пар с защитой по перенапряжению | 52,18 | 
 
  | 5909 1 303-00 | AD46/LE10 ADAPTER 10DA | 816,04 | 
 
  | 5909 1 304-00 | PRO-TEST A46 MINI | 1049,2 | 
 
  | 5909 1 305-00 | ADAPTER AD46/HB10 10DA | 816,04 | 
 
  | 5909 1 306-00 | ADAPTER AD46/NT10 10DA | 816,04 | 
 
  | 5909 2
  093-00 | Штекер размыкающий на 1 пару для
  ComProtect серии В, красный | 5,17 | 
 
  | 5909 2 096-00 | G- плавкий предохранитель,
  быстродействующий, 100мА | 10,67 | 
 
  | 5909 2 100-00 | ComProtect 2/10 ARD, 5V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-01 | ComProtect 2/10 ARD, 12V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-02 | ComProtect 2/10 ARD, 24V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-03 | ComProtect 2/10 ARD,48V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-04 | ComProtect 2/10 ARD, 60V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-05 | ComProtect 2/10 ARD,110V | 572,98 | 
 
  | 5909 2 100-06 | ComProtect 2/10 ARD, 185V,
  пятиточечная защита в виде штекера на 10 пар, для защиты аналоговых линий
  связи | 572,98 | 
 
  | 5909 2 112-10 | COMPROTECT 2/1-CP HPP_A2 | 3,97 | 
 
  | 5909 2 300-00 | Контрольный шнур 2/4 для
  ComProtect серии В, красный | 42,57 | 
 
  | 5909 2 301-00 | SCHNUR 2ADR-CPST/2KUP-1,5 | 20,61 | 
 
  | 5909 2 436-00 | SCHUTZSTECKER CPP 71 S1 | 5,32 | 
 
  | 5909 2 438-00 | SCHUTZSTECKER CPP 71 S2 | 5,43 | 
 
  | 5909 6 041-00 | Шина заземления 2/10 | 2,25 | 
 
  | 5909 6 042-00 | Шина заземления 2/8 | 2,16 | 
 
  | 5909 6 201-00 | Шина заземления 8х3 (для плинта
  8 х abs) | 2,61 | 
 
  | 5950 3 032-00 | Направляющий крюк, двойной | 1,92 | 
 
  | 5950 3 032-01 | Одинарный направляющий крюк,
  левый | 1 | 
 
  | 5950 3 032-02 | Одинарный направляющий крюк,
  правый | 1 | 
 
  | 5996 3 032-02 | Передвижная гайка для G-шины М5 | 1,17 | 
 
  | 5996 3 049-01 | G-шина,длина 615мм, для 4 секций | 11,96 | 
 
  | 6034 2 010-00 | LSA-PLUS-Dropwire инструмент для
  подключения (серый), с раскладываемым крючком | 5,77 | 
 
  | 6034 2 010-50 | LSA-PLUS-Dropwire инструмент для
  подключения (черный), с ограничителем | 6,63 | 
 
  | 6034 2 011-00 | LSA-PLUS-Dropwire плинт 5/10 с
  шиной заземления | 17,28 | 
 
  | 6034 2 011-01 | LSA-PLUS-Dropwire плинт 5/10 с
  шиной заземления | 17,28 | 
 
  | 6034 3 086-00 | LSA-PLUS-Dropwire защитная
  крышка для кабелей | 1,92 | 
 
  | 6034 6 084-01 | Экранированный заземляющий
  провод | 4,49 | 
 
